risultati Run the Music

RUN THE MUSIC è una corsa non competitiva e i risultati vengono pubblicati in ordine di ricezione.
Puoi scaricare il tuo attestato di partecipazione loggandoti sul sito di ENDU
Grazie per il tuo sostegno e la tua corsa!

Nome Pettorale Tempo Km
Beatrice Barbieri 888 00:40:58 10
Alice Grando 201 00:44:53 10
Fabrizio Diliberto 292 00:47:39 10
Loris Brusaporco 947 00:49:26 10
Tommaso Casale 1021 01:05:19 10
Stefano Zucchetti 207 01:22:33 15
Marina Randi 800 01:20:44 10
Luca Levati 1035 01:27:41 11,17
Daria Sicari 899 01:12:18 10,14
Ugo Nicastro 369 01:49:40 21
Arianna Dalla Pietà 928 00:53:21 10,8
Omar Cevolotto 115 00:53:37 10,23
Alessandra Romanati 225 00:42:51 4,51
Sara Fucelli 1049 00:58:38 10,4
Tommaso Calamita 3 00:49:29 10,02
Antonio Palmiero 354 00:41:06 10,1
Luca Altieri 192 01:00:25 10,04
Silvia Carali 102 01:06:40 10,54
Jimmy Sambuca 42 02:14:57 13,62
Francesca Prevettoni 427 00:52:43 10,01
Danilo Casto 40 00:59:02 11,01
Domenico Albano 223 00:44:46 10,11
Luca Benericetti 416 01:05:30 10,39
Claudio Magris 164 01:02:01 10,1
Andreina Piscitelli 317 00:48:42 10,36
Sara Grego 350 00:44:54 10,01
Claudio Piga 295 01:07:52 10
Elena Pataro 20 01:08:49 10,01
Matteo Maccora 209 00:52:44 10,27
Roberta Celani 219 00:53:18 10
Ilaria Seglie 268 00:51:21 10,02
Andrea Bonacquisto 441 01:09:55 10,03
Carlo Sperti 864 00:49:43 10
Marco Beccari 342 00:57:40 10,02
Lorenzo Colesanti 385 00:54:50 10,1
Gaetano Rea 439 00:52:50 10,03
Andrea Berenice Lòpez Méndez 875 00:57:12 10,23
Marilena Taglialatela 266 01:56:41 10,82
Fabio Viggiano 232 01:07:04 10,74
Chiara Guardiani 145 00:49:19 10,01
Elsanna Rotondo 308 00:55:37 10,01
Giorgia Zanardo 406 01:32:39 10,34
Alessandro Biasio Degli Imberti 260 00:59:43 10,01
Anna Claudia Valerio 842 01:04:14 10,01
Daniele De Cicco 318 00:54:17 10,02
Stefano Venturi 294 01:08:43 10,05
Matteo Bartolini 221 01:36:55 10,79
Michele Nicolò 329 00:51:44 10,05
Serena Ricci 76 01:02:59 10,02
Nome Pettorale Tempo Km
Diego Morone 868 00:44:20 10,47
Agostino Convertini 970 00:46:53 10
Alessio Cirillo 226 01:26:43 10,04
Elisa Gentile 135 00:54:17 10,01
Matteo Girardi 270 00:58:32 10,74
Luca Sabatini 180 00:59:54 10,02
Vittorio Arturi 824 01:04:00 10,46
Massimiliano Riccio 150 00:57:43 10,04
Elena Bosisio 328 01:08:07 14,16
Daniela Amati 205 00:59:04 10,03
Alessandra Mascaro 1010 00:44:02 10,02
Paolo Cacciato 275 01:08:40 10,59
Antonella Rocchini 243 01:09:45 10,04
Elisabetta Anna Pelucchi 998 00:56:47 10,18
Chiara De Tomasi 1023 02:06:48 10,22
Marco Meraviglia 13 01:10:22 10,01
Sabrina Scalera 817 01:12:18 6,66
Daniele Benincasa 191 01:13:06 10,05
Veronica Incagliato 930 01:55:22 10,4
Fabio Scambia 410 00:45:38 10,15
Sara Sanguinetti 179 01:05:14 10,11
Paolo di Toso 909 01:01:21 10,03
Paola Busia 23 01:16:54 10,02
Luca Brundu 22 01:18:36 10,01
Paolo Baldricchi 376 01:43:00 14,11
Alessandra Mariani 860 01:16:50 10,13
Laura Ponzoni 1031 01:30:00 10
Fabrizio Angelo Furini 229 01:04:36 10
Francesca Pelle 46 01:05:07 10,27
Miriam Gangemi 1032 01:21:07 10,01
Elisa Cerreia Rigozzi 1091 00:54:49 10,09
Teresa Giammaria 91 00:56:36 10,05
Luca Marzolati 1038 00:47:16 10,01
Alice Turani 252 01:44:18 11,06
Giancarlo Gentile 828 00:49:57 10
Egle Moriggia 321 00:42:22 10,01
Matteo Ferrito 130 00:51:59 10,6
Gilberto Cincinelli 131 00:51:59 10,6
Roberta Ranzani 175 01:00:29 10
Massimo Ghiacci 147 01:11:01 10,24
Giulia Calabrese 869 00:53:58 10,01
Roland Moser 449 01:31:40 16,87
Barbara Diazzi 934 00:55:00 10,04
Gabriele Tubertini 420 01:08:11 10,07
Matteo Cardinali 174 01:00:25 10,01
Stefania Cazzaniga 227 01:40:07 10
Giulia Rovagnati 194 00:47:58 10
Alessio Caccavale 193 00:46:54 10
Giovanni Mignani 398 00:49:55 10,01
Nome Pettorale Tempo Km
Rodolfo Lombardi 1019 01:10:45 10,03
Angela Scigliano 1020 01:10:45 10,03
Elena Brigati 1001 00:46:39 10,01
Valeria Guarino 863 00:54:24 10
Davide Morandi 109 01:00:46 10,04
Emilio Savone 25 01:14:20 10,64
Francesco Dominelli 871 00:42:09 10
Andrea Terruggia 883 00:59:04 10,07
Rosamaria Romano 279 02:00:02 10,07
Luca Mastrobuono 326 00:55:31 10,11
Elisa Felici 181 01:11:00 10,08
Ottavio Soffredini 345 01:03:57 10,06
Roberta Perandini 356 01:03:57 10,06
Davide di Bella 858 00:45:00 10,01
Elena Maspero 138 01:07:13 10,12
Enrica Longo 959 01:07:10 10,03
Maria Camilla Bellinato 952 01:02:05 10,02
Carlo Vergani 108 00:51:18 10,02
Fabio Piazzalunga 239 00:49:37 10,06
Luca Bortolotti 333 01:53:11 10,64
Viola De Lorenzis 316 01:47:34 10,04
Eugenio Paltrinieri 1055 00:56:51 10,03
Fabio Cortese 973 00:44:55 10,01
Ivana Bracali 1078 01:37:57 7,45
Giulia Nesi 1043 02:08:25 10,34
Giovanni Gandolfi 1042 02:07:13 10,1
Michela Pinna 359 03:43:48 10,25
Marianna Abruzzese 300 01:08:33 10,03
Giuseppina De Scisciolo 403 00:58:21 10.02
Valentina Feltrin 969 01:26:30 11,23
Giovanni Brao 1022 01:43:19 21,11
Andrea Pontiroli 790 00:57:05 10,02
Elena Sartorari 923 01:07:53 10,06
Cristina Saltarini 355 00:55:49 10,07
Jacopo Arrà 430 00:50:34 10,14
Alberto Cina 262 00:52:14 10,08
Filippo Teso 1109 01:24:55 15
Alberto Feroldi 803 00:55:38 10,04
Samantha Silvestri 432 01:15:47 10
Andrea Pizzinat 885 01:14:33 10,12
Lorenzo Gamberini 101 00:51:37 10,07
Silvia Moia 944 02:37:20 11,57
Giulia Tagliabue 1121 01:20:00 10
Riccardo Negri 791 01:02:28 10
Marco Leone 276 01:02:38 10,04
Luca Anselmino 1093 01:19:38 11,27
Arianna Turri 935 02:41:21 10,52
Eugenia Mombrini 1094 01:18:57 11,38
Sara Benazzi 149 01:03:42 10
Nome Pettorale Tempo Km
Loredana Gangemi 1087 01:01:27 10
Michelina Occhioni 956 02:55:59 10,01
Antonio Crema 330 00:45:35 10,04
Rosario Floridia 460 01:52:31 8,3
Paola Rebora 1071 01:57:40 10,26
Luca Verini 186 01:03:13 10,1
Claudia Sartirana 1117 00:59:29 10,02
Giovanna Pinna 1075 03:43:48 10,25
Alice Varesi 1077 02:54:44 11,69
Isabella Benone 426 00:57:00 10
Marika Ortelli 856 00:58:34 10,01
Alessandro Giumelli 873 00:58:56 10,01
Danilo Colombo 278 01:08:03 10,01
Lorenzo Boz 862 00:39:17 7
Cristina Folli 845 00:48:51 10,01
Andrei Ioan Ionasc 940 00:49:29 10,12
Lisa De Nardi 814 01:45:00 10
Paolo Arcagni 338 00:59:32 10,03
Cristina Parisi 405 00:44:42 10
Marco Lorini 463 00:51:41 10,03
Davide Colnaghi 418 00:50:36 10,01
Marta Fusano 55 00:48:15 10,02
Andrea Resca 1133 01:33:49 10,07
Fabio Pastrello 93 00:51:23 10,02
Mario Laudato 1062 01:00:51 10
Stefano Landi 1128 01:00:51 10
Eleonora Barcaioli 129 00:51:37 10,01
Andrea Catania 968 01:01:48 11,01
Marco Mameli 1086 00:55:34 13,02
Marco Monaco 857 45:02:00 10,01
Danilo Moschin 364 00:47:40 10,01
Maddalena Parri 397 01:16:33 14,56
Marco Turazzini 230 00:51:02 10,01
Lorenzo Villa 7 01:52:37 20,24
Sara Schiesaro 394 01:00:50 12,57
Alessandro Stoppoloni 831 01:12:01 10,01
Filippo Veggetti 975 00:56:45 10,02
Roberto Colombini 428 00:57:35 10,38
Luca Bertolini 424 00:52:50 10,11
Marco Giriberti 98 00:52:36 10,08
Giuliano Mostarda 322 00:53:14 10,05
Alexander Carbonere 982 00:44:55 10,01
Cristian Sarzo 870 00:46:03 10,01
Vincenzo Lo Presti 111 00:57:12 10
Fabio Giovanni Della Fiorentina 297 00:55:13 10,01
Giacomo Niboli 472 01:06:25 11,32
Erica Paganotto 132 00:50:12 10,05
Maura Montagna 274 00:58:34 10,01
Nome Pettorale Tempo Km
Ilaria Varesi 57 00:51:08 10,04
Emanuela Mombelli 498 01:20:32 10,26
Stefania Andreotti 94 01:32:47 9,7
Angelo Boselli 499 00:53:35 10,06
Marika Saporito 1122 01:08:05 10,07
Lorenzo Minauda 259 01:04:27 10,52
Simona Castellini 1052 01:01:53 10,02
Giulia Romairone 886 00:56:52 10,03
Cristina Lorenzo 143 01:10:12 10,01
Andrea Bonino 144 01:10:12 10,01
Carlo Susara 988 00:50:39 10,02
Riccardo Favaretto 271 01:02:28 10,22
Michele Dessì 1027 01:12:59 10
Nadia Temperini 872 01:17:13 10,04
Gianmarco Mondani 476 00:54:04 10,06
Marco Avonto 257 01:08:40 10,59
Laura Ruggeri 415 01:17:26 10,79
Paolo Margarini 26 00:55:27 10,01
Sabina Porcelluzzi 451 01:03:11 10
Angela Brendolan 30 01:00:29 10,02
Aurelie Derenne 273 01:03:30 10
Giorgia Sica 1063 02:09:58 10,01
Alessandro Bacchella 334 00:57:53 10,12
Valentina Ricci 971 00:24:22 1,74
Cristina Rastelli 989 00:24:22 1,74
Valeria Bonciarelli 991 00:24:22 1,74
Diego Grippo 236 01:32:05 10,82
Luisa Selva 152 01:06:39 10,02
Patrizia Neri 56 00:59:00 10,02
Alberto Nicetto 1006 00:42:03 10,01
Marco Lucaccini 341 02:14:28 23,44
Linda Carcione 158 01:04:59 10,02
Andrea De Candido 933 00:56:26 10,05
Elisabetta Mosso 27 00:54:28 10,04
Cristina Cavallon 954 01:09:23 10,07
Claudia Ghitti 265 01:11:41 10,02
Giorgia Rotelli 986 00:53:32 10,01
Alessandro Petrini 957 00:53:34 10,05
Giorgio Rondena 816 00:50:55 10,02
Daniele Baldi 71 00:58:09 10,02
Giulia Luppino 382 01:17:35 10,01
Matteo Negri 383 00:47:00 10,05
Matteo Luperto 381 00:43:57 10,01
Alessandro Dossena 466 01:07:26 11,46
Francesco La Palombara 819 01:02:44 11,35
Ezio Garofalo 1017 01:21:59 15,01
Davide Cirincione 464 01:15:43 10,06
Eugenia Famiglietti 190 00:59:14 10,01
Emanuela Virzì 450 01:00:17 10,06
Nome Pettorale Tempo Km
Alessia Magnante 62 01:25:41 11,82
Marco Costa 468 00:56:54 10,48
Elisa Migliavacca 820 01:05:34 10,13
Luca Landolfi 409 01:07:07 10,01
Matteo Fabrizi 789 01:31:48 10,02
Stefania Rusconi 1050 01:02:46 10,01
Massimiliano Landuzzi 63 01:39:01 14,03
Pasquale Cesare Caianiello 1054 00:48:24 10,02
Giuseppe Masserotti 1051 01:21:52 11,44
Chiara Sosetti 890 00:44:19 10,01
Serena Scarfi 979 00:53:30 10,24
Nicola Terrieri 895 00:57:26 10,02
Anyje Karstadt 473 01:42:34 10,06
Fabrizio Nocera 337 01:01:49 10,04
Alessandro Bettin 798 00:51:06 10,01
Claudio Lenzi 73 00:48:27 10,02
Carlo Sacchi 220 01:38:50 18,25
Diego Vannini 141 01:39:17 10,4
Maurizio Martis 250 01:04:50 10;09
Sharankumar Rathod 913 00:46:09 10
Federico Gaviano 128 00:57:51 10,03
Rocco Carta 902 02:16:39 24
Antonio Martis 148 01:15:30 10,29
Daniele Michesi 233 00:39:46 10,04
Giovanni Bartoloni 393 00:49:35 11,1
Barbara Cadeddu 905 00:59:06 10,01
Claudia Tamponi 948 01:00.16 10
Eleonora Alari 850 01:04:38 10,01
Angelo Leonelli 447 00:54:15 10,11
Tommaso Vecchio 490 00:55:12 6,75
Daniele Zanardi 489 00:51:10 10,02
Lisa Cipolloni 206 00:51:05 10,01
Simone Zappacosta 438 01:16:00 10,05
Stefania Dore 160 02:00:04 10,02
Giada Corneli 35 01:17:54 10,01
Tommaso Pomante 36 01:17:46 10,17
Andrea Cavaliere 892 00:55:00 10,03
Silvia De Angeli 465 01:00:51 10,09
Luigi Carbone 136 00:39:02 10
Luca Coccia 168 01:23:20 10,04
Alice Boncilli 1037 01:32:33 10,03
Alberto Angelini 877 01:04:13 12,18
Chiara Rigolli 497 01:24:57 10,04
Stefano Valerianee 435 01:10:58 12,54
Federica Zucchi 1014 03:27:52 12,52
Adeline Antolin 501 01:08:54 10,09
Luca Malagoli 493 00:50:14 10,11
Maya Malagoli 1120 00:27:35 3,63
Angela Ianeri 1048 01:09:23 10,07
Nome Pettorale Tempo Km
Claudia Roberta Beltrame 34 01:23:50 10,05
Giampietro Beggiato 1008 01:20:00 10,01
Maurizio Pecori 45 01:22:36 16,47
Anna Giulia Marchetti 1007 01:21:03 10,17
Jacopo De Marchi 932 00:39:50 12
Anita Richeldi 429 01:11:13 10,05
Pietro Rusalem 37 00:44:48 10,03
Federico Mancin 238 00:58:25 10
Filippo Cornelio 110 00:49:24 10,01
Davide Pachini 384 01:06:19 10
Arianna Bartoloni 388 00:57:49 10,24
Eleonora Malaguti 357 01:20:47 10,05
Francesco Campochiaro 958 01:57:36 10,02
Marco Pessione 33 01:19:07 10,01
Nadia Ait Youssef 249 01:04:02 10,02
Barbara Magni 461 00:54:29 10,04
Tiberio Rosini 339 00:56:26 10,25
Sabrina Bravo 340 00:56:27 10,25
Caterina Cafaro 853 01:09:36 10,01
Eleonora Mastroforti 457 03:39:58 14,28
Cecilia Storti 1064 01:32:46 10,01
Giulia Migliorati 1110 01:44:40 10
Maria Vittoria De Lorenzis 485 01:44:26 10,03
Lara Bradamilla 914 00:46:40 10,01
Davide Cervesato 915 00:46:41 10,01
Monica Piaser 184 01:18:37 10
Maurizio Ponzoni 68 01:40:06 10,06
Paola Ponzoni 125 01:40:06 10,06
Francesca Miniaci 995 01:43:57 10
Fabio Luzietti 965 00:52:44 10,01
Chiara Sala 417 01:36:29 14
Katiuscia Nuzzo 839 00:59:08 10,02
Chiara Occulti 941 00:57:49 10,01
Alessandro Rivi 437 00:53:16 10,05
Barbara Sena 1065 01:37:48 11,48
Francesca Paradisi 90 00:50:45 10,01
Igor Palla 234 00:39:20 10
Julia Paludo 38 01:00:28 10,02
Jacopo Salerno 866 00:57:34 10,08
Giulia Pozzebon 214 02:08:20 12,43
Manuela Taverna 1126 02:58:09 10,51
Lorenzo Scopa 363 00:49:53 10,31
Davide Carlo Russo 362 00:49:18 10,26
Luca Toneguzzi 360 01:48:00 20,2
Elisa Broglia 47 01:18:45 10,05
Rocco Telesca 288 00:59:02 10,53
Roberta Capuano 325 01:47:27 10,02
Antonio Zolferino 943 02:37:20 11,57
Stefano Carmine Macchia 1095 00:53:51 10
Nome Pettorale Tempo Km
Matteo Mielati 402 02:13:08 10,15
Luciano Manco 500 01:012:08 10,12
Chiara Varesi 1076 02:54:44 11,69
Fabio Cardullo 41 01:49:58 22,18
Enrico Nanni 917 01:09:11 13,08
Renzo Ponzoni 204 00:59:54 10,1
Luisa Mandelli 847 01:45:25 10,2
Sarah Natalia Mapelli 985 00:57:18 10,01
Giusy Santo 106 00:54:11 10,02
Luigi Schneider 496 00:49:29 10,06
Barbara Tosel 901 01:06:28 13
Gabriella Doneda 323 01:02:02 10,01
Ilaria Ciampolini 1103 04:07:58 12,71
Laura Brandolin 139 00:58:03 10,02
Martina Tremolada 1083 00:50:21 17,43
Laura Ponzoni 256 03:57:59 15,02
Ilaria Curcio 806 03:57:59 15,02
Alberto Curcio 931 03:57:59 15,02
Marta Lunati 477 01:08:03 10,27
Francesca Sommacale 446 00:47:05 10,02
Veronica Vitali 51 01:39:51 10
Daniele Barison 404 00:57:46 10,14
Marenza Gigante 456 03:41:43 13,14
Nicolò Corradi Rolla 981 00:45:59 10,01
Sebastiano Manzella 832 00:47:32 10
Rossella Cipriani 458 01:16:37 10,24
Chiara Gentili 889 01:15:46 10,03
Antonio Verrastro 834 00:45:27 10,06
Valentina Pino 146 01:08:33 10,27
Piero Bencivenni 188 02:13:53 21,64
Marco Carreras 1030 01:02:12 10,56
Marco Spillare 445 00:44:51 10,06
Giuseppe Grassi 804 02:07:00 10,55
Michela Cendali 299 00:56:24 10,2
Andrea Piccioni 448 00:52:19 10,08
Mauro La Forgia 992 01:09:00 10,2
Edoardo Bianchi 1111 00:47:16 10
Lorenzo Venturi 851 01:57:37 16,95
Gloria Perdomini 293 01:21:46 10,03
Mirella Chiari 419 01:11:06 10,2
Lucas Preatoni 1079 01:06:21 10,01
Lucia Scaccabarozzi 89 00:57:50 10,04
Beniamino Cefalù 75 01:04:14 11,05
Francesco Meucci 351 00:57:58 12,03
Nicoletta Belolli 951 01:08:45 10,02
Valeria Sala 124 03:57:59 15,02
Marco Fecchio 170 00:46:38 10,04
Nicandro Crolla 54 01:05:04 10,03
Nome Pettorale Tempo Km
Alan Mottarella 920 00:52:54 11,01
Fabrizio Mantoan 306 03:12:55 22,68
Cristina Turini 241 00:55:01 10,02
Daniela Bara 849 00:55:47 10,02
Adelaide Alaimo 414 01:00:40 10,02
Giulia Sanna 161 06:42:11 10
Sara Signorini 377 02:00:00 11,5
Silvia Negretto 59 02:01:35 10,01
Vania Piani 187 00:55:31 8,51
Semm music store 434 01:20:00 13,58
Andrea Marini 413 01:14:07 10,01
Maddalena Monge 999 01:49:56 10,03
Ersilia Cortese 1000 01:49:56 10,03
Carla Zacco 177 01:12:10 10,05
Andrea Avanzini 1080 01:06:42 10,6
Serena Dimauro 1130 01:22:34 10,3
Gabriele Farronato 1131 01:31:49 10,19
Valentina Gianneschi 1045 00:50:00 5
Ilaria Possanzini 907 00:50:26 10
Roberta Addestri 182 01:25:37 10,02
John Meloni 859 01:04:49 10,11
Ivan Noseda 358 00:54:19 10
circolo magnolia
santeria®
arca milano

15 GIUGNO 2024

Run The Music 2021

IDROSCALO MILANO

Santeria S.p.A.
C.F. e P.IVA: 07109250964

Sede legale: via Ettore Paladini, 8 20133 Milano

RUN THE MUSIC è una corsa amatoriale
non competitiva