RUN THE MUSIC è la virtual run non competitiva che si rivolge a tutti gli appassionati di sport e di musica, che vogliono far parte di una bella e grande iniziativa senza confini (si può correre ovunque si sia) per raggiungere insieme un traguardo: sostenere la musica e i luoghi in cui prende vita partecipando ad una grande corsa collettiva.
Ti ricordiamo che RUN THE MUSIC è una corsa non competitiva e i risultati vengono pubblicati in ordine di ricezione.
Puoi scaricare il tuo attestato di partecipazione loggandoti sul sito di ENDU.
Grazie per il tuo sostegno e la tua corsa!
Nome | Pettorale | Tempo | Km |
---|---|---|---|
Beatrice Barbieri | 888 | 00:40:58 | 10 |
Alice Grando | 201 | 00:44:53 | 10 |
Fabrizio Diliberto | 292 | 00:47:39 | 10 |
Loris Brusaporco | 947 | 00:49:26 | 10 |
Tommaso Casale | 1021 | 01:05:19 | 10 |
Stefano Zucchetti | 207 | 01:22:33 | 15 |
Marina Randi | 800 | 01:20:44 | 10 |
Luca Levati | 1035 | 01:27:41 | 11,17 |
Daria Sicari | 899 | 01:12:18 | 10,14 |
Ugo Nicastro | 369 | 01:49:40 | 21 |
Arianna Dalla Pietà | 928 | 00:53:21 | 10,8 |
Omar Cevolotto | 115 | 00:53:37 | 10,23 |
Alessandra Romanati | 225 | 00:42:51 | 4,51 |
Sara Fucelli | 1049 | 00:58:38 | 10,4 |
Tommaso Calamita | 3 | 00:49:29 | 10,02 |
Antonio Palmiero | 354 | 00:41:06 | 10,1 |
Luca Altieri | 192 | 00:10:25 | 10,04 |
Silvia Carali | 102 | 01:06:40 | 10,54 |
Jimmy Sambuca | 42 | 02:14:57 | 13,62 |
Francesca Prevettoni | 427 | 00:52:43 | 10,01 |
Danilo Casto | 40 | 00:59:02 | 11,01 |
Domenico Albano | 223 | 00:44:46 | 10,11 |
Luca Benericetti | 416 | 01:05:30 | 10,39 |
Claudio Magris | 164 | 01:02:01 | 10,1 |
Andreina Piscitelli | 317 | 00:48:42 | 10,36 |
Sara Grego | 350 | 00:44:54 | 10,01 |
Claudio Piga | 295 | 01:07:52 | 10 |
Elena Pataro | 20 | 01:08:49 | 10,01 |
Matteo Maccora | 209 | 00:52:44 | 10,27 |
Roberta Celani | 219 | 00:53:18 | 10 |
Ilaria Seglie | 268 | 00:51:21 | 10,02 |
Andrea Bonacquisto | 441 | 01:09:55 | 10,03 |
Carlo Sperti | 864 | 00:49:43 | 10 |
Beccari Marco | 342 | 00:57:40 | 10,02 |
Lorenzo Colesanti | 385 | 00:54:50 | 10,1 |
Gaetano Rea | 439 | 00:52:50 | 10,03 |
Andrea Berenice Lòpez Méndez | 875 | 00:57:12 | 10,23 |
Marilena Taglialatela | 266 | 01:56:41 | 10,82 |
Fabio Viggiano | 232 | 01:07:04 | 10,74 |
Chiara Guardiani | 145 | 00:49:19 | 10,01 |
Giorgia Zanardo | 406 | 01:32:39 | 10,34 |
Elsanna Rotondo | 308 | 00:55:37 | 10,01 |
Column 1 Value 43 | Column 2 Value 43 | Column 3 Value 43 | Column 4 Value 43 |
Column 1 Value 44 | Column 2 Value 44 | Column 3 Value 44 | Column 4 Value 44 |
Column 1 Value 45 | Column 2 Value 45 | Column 3 Value 45 | Column 4 Value 45 |
Column 1 Value 46 | Column 2 Value 46 | Column 3 Value 46 | Column 4 Value 46 |
Column 1 Value 47 | Column 2 Value 47 | Column 3 Value 47 | Column 4 Value 47 |
Column 1 Value 48 | Column 2 Value 48 | Column 3 Value 48 | Column 4 Value 48 |
Column 1 Value 49 | Column 2 Value 49 | Column 3 Value 49 | Column 4 Value 49 |
I GOAL RUN THE MUSIC
Con la tua iscrizione a RUN THE MUSIC contribuirai a sostenere la musica dal vivo e i suoi luoghi. Ecco il primo obiettivo che possiamo raggiungere insieme a Keep On LIVE:
CONSULENZA BANDI
10.000€
Ho tutti i requisiti? Quali documenti servono?
Quali le procedure da seguire e le tempistiche da rispettare?
A tutte queste domande c’è sempre una risposta.
Grazie a KeepOn LIVE potrebbe essere quella giusta.
I GOAL RUN THE MUSIC
Con la tua iscrizione a RUN THE MUSIC contribuirai a sostenere la musica dal vivo e i suoi luoghi. Ecco il primo obiettivo che possiamo raggiungere insieme a KeepOn LIVE:
ATTIVAZIONE DI UN SERVZIO DI CONSULENZA BANDI
10.000€
Le occasioni per partecipare ai bandi sono tante, ma difficili da scovare e sviluppare. Spesso realtà come Live Club e Festival hanno bisogno di un supporto da parte di figure con competenze specializzate.
Ho tutti i requisiti? Quali documenti servono?
Quali le procedure da seguire e le tempistiche da rispettare?
A tutte queste domande c’è sempre una risposta.
Grazie a KeepOn LIVE potrebbe essere quella giusta.
20.000€
Consulenza marketing e fundraising
30.000€
Consulenza legale
40.000€
Consulenza e formazione sulla sicurezza
50.000€
Consulenza per pratiche, licenze e permessi
LIVE CLUB E FESTIVAL
Inizia la tua corsa tra i luoghi della musica che aderiscono a RUN THE MUSIC da tutt’Italia.
Ogni giorno una nuova tappa
Santeria S.p.A.
C.F. e P.IVA: 07109250964
Sede legale: via Ettore Paladini, 8 20133 Milano
RUN THE MUSIC è una corsa amatoriale
non competitiva